Com a recente publicação da Medida Provisória 440/2008 (MPV440), ficaram reajustadas a remuneração de servidores públicos de diversos cargos e carreiras.
Atendendo a pedidos de alguns leitores, resolvemos publicar as novas remunerações para diversos cargos.
Na tabela abaixo se encontram os novos valores da remuneração bruta para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal - AFRF, da Carreira de Auditoria da Receita Federal e de Auditoria Fiscal do Trabalho.
Vale ressaltar que a remuneração desses cargos é por subsídio, ou seja, não incidem quaisquer outros adicionais ou vantagens sobre o valor dos subsídios mencionados na tabela. O salário inicial de carreira para quem começar agora será de R$12.535,36 e o final será de R$19.451,00, muito bons salários...
Boa sorte sempre!
CARREIRA DE AUDITORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CARREIRA DE
AUDITORIA-FISCAL DO TRABALHO VALOR DO SUBSÍDIO
a) Tabela I: Cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e Auditor-Fiscal do Trabalho
| Em R$ | ||||
| CLASSE | PADRÃO | VALOR DO SUBSÍDIO | ||
| EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
| 1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
| ESPECIAL | IV | 16.680,00 | 18.260,00 | 19.451,00 |
| III | 16.378,46 | 17.934,39 | 18.910,61 | |
| II | 16.083,60 | 17.615,25 | 18.576,24 | |
| I | 15.795,19 | 17.302,23 | 18.247,78 | |
| B | IV | 15.114,97 | 16.608,73 | 17.545,94 |
| III | 14.829,14 | 16.287,14 | 17.201,90 | |
| II | 14.549,81 | 15.972,19 | 16.864,61 | |
| I | 14.276,81 | 15.663,75 | 16.533,93 | |
| A | V | 13.679,49 | 15.042,71 | 15.898,01 |
| IV | 13.426,66 | 14.753,69 | 15.586,28 | |
| III | 13.179,54 | 14.470,63 | 15.280,67 | |
| II | 12.937,97 | 14.193,38 | 14.981,05 | |
| I | 12.535,36 | 13.067,00 | 13.600,00 | |
0 comentários:
Postar um comentário